Preisrahmen auf einen Blick: Listenpreis vs. Marktpreis
Rolex kommuniziert offizielle Listenpreise, die du beim Konzessionär zahlst. Aufgrund hoher Nachfrage und limitiertem Angebot liegen die tatsächlichen Marktpreise vieler beliebter Modelle darüber. Auf dem Sekundärmarkt bestimmen Seltenheit, Zustand, Lieferumfang und Konfiguration den Preis. Stahl-Sportmodelle wie Submariner, GMT-Master II oder Daytona erzielen häufig einen Aufpreis, während klassische Dress-Modelle wie Datejust in vielen Varianten näher am Listenpreis gehandelt werden.
Die folgende Übersicht zeigt typische Spannbreiten in Euro. Es sind Orientierungswerte und keine Preisgarantie. Je nach Zustand, Baujahr, Farbe, Material und Set-Zustand (Box/Papiere) können Abweichungen auftreten.
| Modellfamilie (neu/gebraucht) | Listenpreis ca. | Marktpreis ca. | Nachfrage/Premium |
|---|---|---|---|
| Submariner No Date | 9.000 - 11.000 € | 9.500 - 14.000 € | Oft moderater Aufpreis |
| Submariner Date | 10.000 - 12.000 € | 11.000 - 16.000 € | Beliebt - je nach Zifferblatt/Farbe |
| Daytona (Stahl) | 15.000 - 17.000 € | 20.000 - 45.000 € | Hohe Nachfrage, starkes Premium |
| GMT-Master II (Stahl) | 11.000 - 13.000 € | 14.000 - 28.000 € | Sehr gefragt, farbabhängig |
| Datejust 36/41 (Stahl/ Rolesor) | 7.500 - 13.000 € | 7.000 - 16.000 € | Nah an Liste bis moderater Aufpreis |
| Day-Date 36/40 (Gold/Platin) | 40.000 - 70.000+ € | 40.000 - 100.000+ € | Material- und Zifferblattabhängig |
| Oyster Perpetual 36/41 | 6.000 - 7.500 € | 5.500 - 12.000 € | Je nach Farbe und Größe |
| Explorer 36/II | 7.500 - 10.000 € | 7.500 - 13.000 € | Stabile Nachfrage |
| Sky-Dweller | 16.000 - 50.000 € | 18.000 - 60.000+ € | Komplikation treibt Preise |
- Listenpreis - der offizielle Preis beim Konzessionär.
- Marktpreis - Preis auf der Sekundärmarkt-Plattform, beim Händler oder privat.
- Premium - Aufschlag gegenüber Liste, typischerweise bei Sportmodellen und Hype-Referenzen.
Tipp: Mit Wristler filterst du Angebote nach Marke, Modell und Budget – ideal, um den realen Marktpreis für deine Favoriten einzuschätzen.