Überblick über die Black Bay
Hier ist ein klarer Vergleich der Black Bay 54, 58, 41 und 68. Größe, Uhrwerk, Zertifizierung, Armbandoptionen und Preise. Alles übersichtlich aufgelistet, damit du schnell die richtige Wahl treffen kannst.
| Spezifikation | BB54 | BB58 | BB41 | BB68 |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 37 mm | 39 mm | 41 mm | 43 mm |
| Dicke | 11 mm | 11,7 mm | 14,8 mm | 13,6 mm |
| Uhrwerk | MT5400 | MT5400-U | MT5602 | MT5601-U |
| Zertifizierung | COSC | METAS | COSC | METAS |
| Armbandoptionen | Gummi, 3-Glieder, 5-Glieder | Gummi, 3-Glieder, 5-Glieder | Gummi, 3-Glieder | nur 3-Glieder |
| T-Fit Schließe | Ja | Ja (2025+) | Nein | Ja |
| Unverbindliche Preisempfehlung (ca.) | €3.700–€3.800 | €4.600+ | €3.900–€4.100 | ~€5.000 |
| Wristler Preis | €3.200–€3.500 | €2.800+ | €3.600–€4.100 | €4.000–€4.300 |
Black Bay 54: Kompakte Vintage-Attraktivität
Die Black Bay 54 ist das kleinste Modell der modernen Reihe und erinnert mit ihren 37 mm an Tudors ersten Taucher aus dem Jahr 1954, den Oyster Prince Submariner. Die klare Lünette verzichtet auf Minutenmarkierungen zwischen 12 und 3 Uhr und verleiht dem Zifferblatt eine frische, aufgeräumte Note. Tausche die Schneeflocken-Sekundenzeiger der 58 gegen einen Lollipop-Zeiger aus, und du erhältst ein Design, das Vintage flüstert, anstatt es laut herauszuschreien. Das Sonnenschliff-Zifferblatt strahlt einen subtilen Glanz aus, ohne dabei ins Auffällige abzudriften.