Aperçu du Black Bay
Voici une comparaison directe des Black Bay 54, 58, 41 et 68. Taille, mouvement, certification, options de bracelet et prix. Tout est aligné pour que tu puisses rapidement repérer le modèle qui te correspond.
| Spécification | BB54 | BB58 | BB41 | BB68 |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 37 mm | 39 mm | 41 mm | 43 mm |
| Épaisseur | 11 mm | 11,7 mm | 14,8 mm | 13,6 mm |
| Mouvement | MT5400 | MT5400-U | MT5602 | MT5601-U |
| Certification | COSC | METAS | COSC | METAS |
| Options de bracelet | Caoutchouc, 3 maillons, 5 maillons | Caoutchouc, 3 maillons, 5 maillons | Caoutchouc, 3 maillons | 3 maillons uniquement |
| Clasp T-Fit | Oui | Oui (2025+) | Non | Oui |
| Prix de vente (approx) | 3.700 €–3.800 € | 4.600 €+ | 3.900 €–4.100 € | ~5.000 € |
| Prix Wristler | 3.200 €–3.500 € | 2.800 €+ | 3.600 €–4.100 € | 4.000 €–4.300 € |
Black Bay 54 : Charme vintage compact
Le Black Bay 54 se positionne comme le plus petit de la gamme moderne, un hommage de 37 mm au premier plongeur de Tudor de 1954, l'Oyster Prince Submariner. Son cadran épuré abandonne les marqueurs de minutes entre 12 et 3 heures, offrant à la montre une allure nette et dégagée. Échange la trotteuse flocon de neige du 58 contre une aiguille en forme de sucette et tu obtiens un design qui murmure le vintage au lieu de le crier. Le cadran soleillé diffuse un éclat subtil sans tomber dans l'excès.